BPI-Poldham
linie
 
 
 
tytuł
  akumulatory
ZASTOSOWANIE

Elektrownie i elektrociepłownie
spacer
Przedsiębiorstwa dystrybucji energii
spacer
Telekomunikacja
spacer
Kolej
spacer
Przemysł - zasilanie awaryjne
spacer
Rozruch generatorów
 
KONSTRUKCJA
spacer
technologia pracy ogniw - ogniwa ze swobodnym odgazowaniem, z ograniczoną obsługą i elektrolitem klasycznym
płyta dodatnia - pastowana (OPC, OP),pancerna (OPzSC, OPzS, GLS Plus)
płyta ujemna - pastowana
stop ołowiu (kratki) - wapniowy (OPC, OPzSC) lub niskoantymonowy (OP, OPzS, GLS Plus)
separator - mikroporowaty o niskiej rezystancji
elektrolit - roztwór kwasu siarkowego, gęstość 1.250g/cm3 (OPC, OP), 1.240 g/cm3 (OPzSC, OPzS, GLS Plus)
obudowa i pokrywa - akrylonitristyren (S.A.N), naczynie przezroczyste, kolorowe oznaczenie biegunów
korek wentylacyjny - odkręcany, kwasoszczelny, z systemem kanalików
sworznie - o wysokiej przewodności elektrycznej, z wkładkami z mosiądzu
złączki - skręcane, sztywne lub giętkie, na życzenie spawane
 
DANE UŻYTKOWE
spacer
projektowana żywotność - 18 lat typ OPzSC
spacer - 15 lat typ OPC, OPzS, GLS Plus
- 12 lat typ OP
temperatura pracy - optymalna 20oC (typowa 15o-25oC)
uzupełnianie elektrolitu - 4-6 lat typ OPC, OPzSC
spacer - 1-3 lat typ OP, OPzS, GLS Plus
spacer
instalacja - pionowa
wentylacja - wymagane ustawienie w akumulatorni
gwarancja - 24 miesiące, pełna
norma jakości - produkcja wg ISO 9001
 
OBSŁUGA OKRESOWA
spacer
kwartalna i półroczna - sprawdzenie napięcia na biegunach baterii
spacer - pomiar temperatury w akumulatorni
- pomiar napięcia i gęstości we wszystkich akumulatorach
  (w razie konieczności należy przeprowadzić ładowanie wyrównawcze)
roczna - przeprowadzenie wszystkich wymienionych pomiarów
spacer - przeprowadzenie próby pojemności oraz rezystancji izolacji doziemnej baterii wg PN-76/E83005
- zapisanie pomiarów w "Książce pracy baterii"
magazynowanie - temp. 20oC - ogniwa wapniowe 3 miesiące, niskoantymonowe 1-2 miesiące
spacer - temp. 30oC - ogniwa wapniowe 2 miesiące, niskoantymonowe 1 miesiąc
- temp. 40oC - ogniwa wapniowe 1 miesiąc, niskoantymonowe 0,5 miesiąca
 
 
TYPOSZEREG OPC, OP (napięcie 2V)
 
Typ   Pojemność [Ah]   Wymiary [mm]   Ciężar [kg]
 
OPC
Stop
wapniowy
OP
Stop
niskoanty-
monowy
  10h
1,80 V
20oC
Liczba
sworzni
Wewnętrzna
oporność
w temp. 20 o C
(mOhm)
Prąd
zwarcia
[A]
Długość Szerokość Wysokość   Ogniwa
suche
Ogniwa
mokre
OPC 6 OP 6   146 2 0.74 2846 122 189 380   9.2 13.4
OPC 7 OP 7   170 2 0,67 3150 122 189 380   10,1 14,2
OPC 8 OP 8   195 2 0,60 3484 122 189 380   11 15
OPC 9 OP 9   219 2 0,55 3800 122 189 380   11,9 15,8
OPC 10 OP 10   244 2 0,52 4000 160 189 380   13,1 18,8
OPC 11 OP 11   268 2 0,48 4355 160 189 380   14 19,5
OPC 12 OP 12   292 2 0,45 4625 160 189 380   15 20,2
OPC 13 OP 13   317 2 0,43 4935 198 189 380   16,1 23,3
OPC 14 OP 14   341 2 0,40 5285 198 189 380   17 24,1
OPC 15 OP 15   366 2 0,38 5585 198 189 380   17,9 24,3
OPC 16 OP 16   390 2 0,36 5920 198 189 380   18,9 25,7
OPC 17 OP 17   414 2 0,33 6300 236 189 380   20,6 29,4
OPC 18 OP 18   439 2 0,31 6730 236 189 380   21,5 30,2
OPC 19 OP 19   463 2 0,30 7050 236 189 380   22,4 31
OPC 20 OP 20   488 2 0,28 7400 236 189 380   23,3 31,8
OPC 21 OP 21   512 2 0,27 7790 274 189 380   24,7 34,7
OPC 22 OP 22   536 2 0,25 8220 274 189 380   25,6 35,4
 
Uwaga: na życzenie klienta oferujemy akumulatory OPC i OP o pojemności [Ah] 73, 97, 122 oraz zakresie pojemności [Ah]
od 561 do 732.
 
TYPOSZEREG OPzSC, OPzS (napięcie 2V)
 
Typ   Pojemność [Ah]   Wymiary [mm]   Ciężar [kg]
 
OPzSC
Stop
wapniowy
OPzS
Stop
niskoantymonowy
  10h
1,80 V
20oC
Liczba
sworzni
Długość Szerokość Wysokość   Ogniwa suche Ogniwa mokre
4 OPzSC 200 4 OPzS 200   216 2 103 206 394   12,4 17,2
5 OPzSC 250 5 OPzS 250   270 2 124 206 394   14,8 20,8
6 OPzSC 300 6 OPzS 300   324 2 145 206 394   17,1 24,3
5 OPzSC 350 5 OPzS 350   390 2 124 206 510   19 26,9
6 OPzSC 420 6 OPzS 420   468 2 145 206 510   22,1 31,5
7 OPzSC 490 7 OPzS 490   546 2 166 206 510   25,2 36,1
6 OPzSC 600 6 OPzS 600   660 2 145 206 685   31,9 44,8
7 OPzSC 700 7 OPzS 700   817 4 210 191 685   40,4 57,6
8 OPzSC 800 8 OPzS 800   880 4 210 191 685   44,4 61,3
9 OPzSC 900 9 OPzS 900   1040 4 210 233 685   49,6 70,9
10 OPzSC 1000 10 OPzS 1000   1100 4 210 233 685   53,5 74,6
11 OPzSC 1100 11 OPzS 1100   1260 4 210 275 685   58,9 84,4
12 OPzSC 1200 12 OPzS 1200   1320 4 210 275 685   62,8 88,0
11 OPzSC 1375 11 OPzS 1375   1590 4 210 275 835   74,5 109
12 OPzSC 1500 12 OPzS 1500   1680 4 210 275 835   80,2 114
13 OPzSC 1625 13 OPzS 1625   1910 6 214 399 811   91,2 140
14 OPzSC 1750 14 OPzS 1750   2040 6 214 399 811   95,8 144
15 OPzSC 1875 15 OPzS 1875   2150 6 214 399 811   101 149
16 OPzSC 2000 16 OPzS 2000   2240 6 214 399 811   105 151
17 OPzSC 2125 17 OPzS 2125   2470 8 212 487 811   119 180
18 OPzSC 2250 18 OPzS 2250   2600 8 212 487 811   125 184
19 OPzSC 2375 19 OPzS 2375   2710 8 212 487 811   130 189
20 OPzSC 2500 20 OPzS 2500   2800 8 212 487 811   134 193
22 OPzSC 2750 22 OPzS 2750   3150 8 212 576 811   153 225
24 OPzSC 3000 24 OPzS 3000   3360 8 212 576 811   163 234
 
TYPOSZEREG GLS Plus
 
  Pojemność [Ah]   Wymiary [mm]   Ciężar [kg]
 
Typ Napięcie [V] 10h Liczba sworzni Długość Szerokość Wysokość   Ogniwa
suche
Ogniwa
mokre
GLS Plus 12/60 12 62 2 272 205 380   22,0 34,8
  GLS Plus 12/100 12 108 2 272 205 380   32,3 44,4
  GLS Plus 12/150 12 162 2 380 205 380   45,7 63,6
GLS Plus 6/210 6 216 2 272 205 380   30,3 43,3
GLS Plus 6/270 6 270 2 380 205 380   38,6 57.0
GLS Plus 6/310 6 324 2 380 205 380   43,8 62,2
 
O firmie | Zakres oferty | Certyfikaty | Lista referencyjna | Karta zapotrzebowania
 

BPI-POLDHAM Sp. z o.o.
ul. Suchodolska 8, 04-011 Warszawa
tel. (22) 870 52 25, 870 55 95
tel. (22) 870 56 20, fax (22) 870 66 30
e-mail: bs@poldham.com.pl
  Copyright © 2002 BPI-Poldham
           All rights reserved
logo