tytuł
 
 
  akumulatory
ZASTOSOWANIE

Odpowiedzialne instalacje wymagające
wysokiego stopnia niezawodności pracy.


Telekomunikacja
spacer
Elektrownie nuklearne i konwencjonalne
spacer
Przedsiębiorstwa dystrybucji energii
spacer
Rafinerie i petrochemie
spacer
Górnictwo
 
KONSTRUKCJA
spacer
technologia pracy ogniw - rekombinacja gazu z odgazowaniem przez zawór (VR)
płyta dodatnia - pancerna, stop ołowiu wapniowo-cynowego PbCaSn
płyta ujemna - płaska, stop ołowiu wapniowo-cynowego PbCaSn
separator - mikroporowaty
elektrolit - roztwór kwasu siarkowego zżelowany, gęstość 1.240 g/cm3 (OPzV, OPzV BLOK), 1.260 g/cm3 (SPzV)
obudowa i pokrywa - SAN (Styrol-Acryl-Nitril) kolor szary (OPzV, OPzV BLOK), polipropylen (SPzV)
zawór bezpieczeństwa - ciśnienie otwarcia 100 mbar, ciśnienie zamknięcia ok. 50 mbar
złączki - giętkie z izolowanego kabla miedzianego o przekrojach 35, 50, 70, 95, 120 mm2
uszczelnianie sworznia - 100% szczelności na gazowanie i wyciek elektrolitu
sworznie - o wysokiej przewodności elektrycznej z wkładkami z mosiądzu
 
DANE UŻYTKOWE
spacer
klasyfikacja - wg EUROBAT „LL” (12+ lat)
projektowana żywotność - 15 lat w temp. 20oC
temperatura pracy - optymalna 20oC (zalecana 10o-30oC)
praca cykliczna (wg IEC 896-2) - 1200 cykli (OPzV, OPzV BLOK)
spacer - 800 cykli (SPzV)
pojemność - ok.100% po pierwszym cyklu
zalecany prostownik - tranzystorowy w technologii IGBT
spacer - max. poziom tętnień +/-2,5%
spacer
bezobsługowość - brak uzupełniania elektrolitu
instalacja - pionowa lub pozioma
wentylacja - grawitacyjna zgodnie z VDE 0510/2
gwarancja - 2 lata pełna
normy międzynarodowe - produkcja wg ISO 9001
spacer - IEC 896-2, DIN 407421
- VDE 0510/2
norma krajowa - znak bezpieczeństwa B
 
OBSŁUGA OKRESOWA
spacer
miesięczna - ocena wizualna (stan połaczeń, czystość pokrywy)
spacer - sprawdzenie napięcia na wyświetlaczu prostownika
- sprawdzenie temperatury pomieszczenia
kwartalna - sprawdzenie napięcia na biegunach baterii
spacer - sprawdzenie napięcia na kilku wybranych ogniwach
półroczna - sprawdzenie napięcia na wszystkich ogniwach
roczna - ładowanie wyrównawcze lub test pojemności
magazynowanie - temp. 20oC - max. 6 miesięcy
spacer - temp. 30oC - max. 4 miesiące
- temp. 40oC - max. 2 miesiące

Uwaga: akumulatory nie mogą być przechowywane w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności. Przed przekazaniem do eksploatacji akumulatory należy przeładować.
 
 
TYPOSZEREG Rozmiar: 1400 bajtów OPzV
 
  Pojemność [Ah]   Wymiary [mm]  
 
Typ 10h
1.80V
5h
1.77V
3h
1.75V
1h
1.67V
Liczba
sworzni
Wewnetrzna
oporność
[mOhm]*
Prąd
zwarcia
[A]*
Długość Szerokość Wysokość
całkowita
  Ciężar [kg]
 
4 OPzV 200 230 205 181 130 2 1,20 1700 105 208 420   19,50
5 OPzV 250 290 255 228 162 2 0,96 2150 126 208 420   23,50
6 OPzV 300 350 310 273 194 2 0,80 2570 147 208 420   28
5 OPzV 350 410 360 315 217 2 0,71 2880 126 208 535   31
6 OPzV 420 500 435 378 261 2 0,60 3460 147 208 535   36,25
7 OPzV 490 580 505 441 304 2 0,51 4040 168 208 535   42
6 OPzV 600 705 610 540 380 2 0,45 4580 147 208 710   50
8 OPzV 800 940 820 725 510 4 0,34 6100 215 193 710   68
10 OPzV 1000 1170 1020 900 635 4 0,27 7630 215 235 710   82
12 OPzV 1200 1400 1230 1090 765 4 0,23 9150 215 277 710   97
12 OPzV 1500 1650 1386 1228 818 4 0,24 8580 215 277 855   120
16 OPzV 2000 2200 1848 1637 1091 6 0,18 11400 215 400 815   160
20 OPzV 2500 2750 2310 2046 1364 8 0,14 14300 215 490 815   200
24 OPzV 3000 3300 2772 2455 1637 8 0,12 17100 215 580 815   240
 
TYPOSZEREG Rozmiar: 1400 bajtów OPzV BLOK
 
  Pojemność [Ah]   Wymiary [mm]  
 
Typ 10h
1.80V
5h
1.78V
3h
1.75V
1h
1.67V
Wewnetrzna
oporność
[mOhm]*
Prąd
zwarcia
[kA]*
Długość Szerokość Wysokość
całkowita
  Ciężar [kg]
 
12V 1 OPzV 50 59 47 44 34 21,60 0,58 272 205 385   42,5
  12V 2 OPzV 100 107 97 88 69 10,80 1,15 272 205 385   50,5
  12V 3 OPzV 150 169 143 127 101 7,20 1,73 380 205 385   72
6V 4 OPzV 200 219 192 173 129 2,70 2,30 272 205 385   48
6V 5 OPzV 250 276 242 212 165 2,16 2,88 380 205 385   63
6V 6 OPzV 300 326 291 255 200 1,80 3,45 380 205 385   70
  2V 12 OPzV 600 654 572 514 383 0,30 6,90 205 272 385   48
  2V 15 OPzV 750 828 721 630 489 0,24 8,63 205 380 385   63
  2V 18 OPzV 900 973 867 758 593 0,20 10,35 205 380 385   70
 
TYPOSZEREG Rozmiar: 1400 bajtów SPzV
 
  Pojemność [Ah]   Wymiary [mm]  
 
Typ 10h
1.80V
5h
1.77V
3h
1.75V
1h
1.67V
Wewnetrzna
oporność
[mOhm]*
Prąd
zwarcia
[kA]*
Długość Szerokość Wysokość
całkowita
  Ciężar [kg]
 
2 SPzV 120 120 110 98 76 1,70 1,21 47 198 370   9,0
3 SPzV 180 180 165 147 114 1,13 1,82 65 198 370   12,6
4 SPzV 240 240 220 196 152 0,85 2,42 83 198 370   16,6
5 SPzV 300 300 275 245 190 0,68 3,03 101 198 370   20,4
6 SPzV 360 360 330 294 228 0,57 3,64 119 198 370   24,1
7 SPzV 420 420 385 343 266 0,49 4,24 137 198 370   27,9
8 SPzV 480 480 440 392 304 0,43 4,85 155 198 370   32,0
9 SPzV 540 540 495 441 342 0,38 5,45 173 198 370   35,5
  10 SPzV 600 600 550 490 380 0,34 6,06 191 198 370   39,4
3 SPzV 330 330 300 274,5 201 0,93 2,16 65 198 650   26,2
4 SPzV 440 440 400 366 268 0,70 2,88 83 198 650   34,2
5 SPzV 550 550 500 457,5 335 0,56 3,60 101 198 650   42,3
6 SPzV 660 660 600 549 402 0,47 4,32 119 198 650   48,5
7 SPzV 770 770 700 640,5 469 0,40 5,04 137 198 650   56,9
8 SPzV 880 880 800 732 536 0,35 5,76 155 198 650   63,3
9 SPzV 990 990 900 823,5 603 0,31 6,48 173 198 650   73,3
    10 SPzV 1100 1100 1000 915 670 0,28 7,20 191 198 650   80,7
 
* Wewnętrzna oporność i prąd zwarcia wg normy IEC 896-2.
 
O firmie | Zakres oferty | Certyfikaty | Lista referencyjna | Karta zapotrzebowania
 

BPI-POLDHAM Sp. z o.o.
ul. Suchodolska 8, 04-011 Warszawa
tel. (22) 870 52 25, 870 55 95
tel. (22) 870 56 20, fax (22) 870 66 30
e-mail: bs@poldham.com.pl
  Copyright © 2002 BPI-Poldham
           All rights reserved
logo